序号 | 省 | 市 | 区 | 影院名称 | 影厅数 | 座位数 | 地址 |
1 | 河南省 | 洛阳市 | 宜阳县 | 河南省洛阳市宜阳国际影城 | 4 | 536 | 洛阳市宜阳县城关镇红旗中路世纪广场五楼 |
2 | 河南省 | 洛阳市 | 涧西区 | 洛阳世高奥斯卡广百影城 | 8 | 887 | 河南省洛阳市涧西区景华路25号奥斯卡广场 |
3 | 河南省 | 洛阳市 | 涧西区 | 河南省洛阳市洛阳格调电影工厂 | 7 | 870 | 河南省洛阳市涧西区河南省洛阳市涧西区青岛路56号上百大楼四楼 |
4 | 河南省 | 洛阳市 | 老城区 | 洛阳新华国际影城 | 6 | 936 | 河南省洛阳市老城区青年宫 |
5 | 河南省 | 洛阳市 | 伊川县 | 河南省洛阳市伊川县银兴国际影城 | 9 | 1212 | 河南省洛阳市伊川县豫港大道东段银兴广场三楼 |
6 | 河南省 | 洛阳市 | 伊川县 | 河南省洛阳市伊川好莱坞影城 | 5 | 559 | 河南省洛阳市伊川县人民东路永辉商业广场4楼 |
7 | 河南省 | 洛阳市 | 伊川县 | 伊川县奥斯卡影城 | 4 | 551 | 河南省洛阳市伊川县人民中路新世纪广场四楼 |
8 | 河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 河南省洛阳市栾川县魔影国际影城 | 3 | 483 | 河南省洛阳市栾川县长春路南段 |
小计 | 河南省 | 洛阳市 | / | 8 | 46 | / | / |
影院映前广告
狼界传播映前广告素材要求 |
|
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
分辨率: |
2048*1080 ; 2048*858 |
图像帧率: |
24fps |
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
码流: |
20Mbps ~80Mbps |
音频采样率: |
48KHZ |
音频采样深度: |
24bit |
音频帧率: |
24fps |
说明: |
由于影院数字电影放映机镜头位置有裁剪,左右/上下需要预留20PX内的文本安全区域,这个区 域外不允许文本内容出现。 |
广告类型 |
广告级别 |
广告刊例价 (元/15秒/厅/周) |
投放周期(周) |
创意服务费 |
备注 |
映前广告 |
A |
¥2,800 |
4 |
视情况而定 |
素材转职费另计 |
B |
¥ 2,600 |
4 |
|||
C |
¥ 2,400 |
4 |
|||
D |
¥2,200 |
4 |
|||
广告优势 |
1、封闭空间,强制传播,广告记忆度和冲击力极强 2、可搭配阵地使用,实现1 + 1>2的广告效果 3、可发布详细的广告信息,广告诉求更直接 4、为广告匹配高消费人群 5、无边大屏,转码清晰,广告更具视觉冲击力和听觉震撼力 |
阵地陈列广告
类别 | 媒介形式 | 城市级别 | 影院数 | 影厅数 | 计费方式 |
刊例单 价(元) |
投放量 | 投放周期(天) |
刊例总价 (元) |
折扣 |
折后价格 (元) |
|
影院阵地 场景营销 |
A | 94 | 545 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥9,212,000 | 100% | ¥9,212,000 | |
阵地陈列 | B | 467 | 2788 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥39,228,000 | 100% | ¥39,228,000 | |
C | 1072 | 5826 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥75,040,000 | 100% | ¥75,040,000 | ||
D | 728 | 3392 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥40,768,000 | 100% | ¥40,768,000 | ||
爆米花定制杯桶 | - | 实际投放影院数 | - | 元/个 | ¥10 | 100 | 个/家影院 | 28 | - | 100% | - |
狼界传播优势
★ 更多洛阳影院广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!
联系我们