单位:元/次 | ||||||||
类别 | 时 段 | 5 秒 | 7 秒 | 10 秒 | 15 秒 | 20 秒 | 30 秒 | |
TA | 7:30-9:30 17:00-18:30 | 2000 | 2800 | 3700 | 4600 | 7200 | 9200 | |
A | 7:00-7:30 9:30-10:00 16:00-17:00 18:30-19:00 | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | 6000 | 8000 | |
B | 6:00-7:00 10:00-12:00 19:00-20:00 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3800 | 4800 | |
C | 12:00-16:00 20:00-21:00 | 500 | 600 | 900 | 1300 | 1800 | 2500 | |
D | 21:00-23:00 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1100 | |
E | 23:00-6:00 | 150 | 160 | 170 | 230 | 300 | 400 |
单位:元/次 | ||||||||
项目 | 播 出 形 式 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
黄金组合 | 四套播 | 1B+1C+1D+1E(4次/天) | 1400 | 1800 | 2400 | 3200 | 4700 | 6200 |
六套播 | 1A+1B+2C+1D+1E(6次/天) | 3000 | 3900 | 5400 | 6900 | 10000 | 13000 | |
八套播 | 1A+2B+2C+2D+1E(8次/天) | 3900 | 5300 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | |
十套播 | 2A+2B+3C+2D+1E(10次/天) | 5500 | 7500 | 10000 | 12000 | 18000 | 25000 | |
白金组合 | 四套播 | 1TA+1A+1B+1C(4次/天) | 3800 | 5200 | 6900 | 8700 | 13000 | 17000 |
六套播 | 1TA+1A+1B+2C+1D(6次/天) | 4300 | 5800 | 7900 | 10000 | 15000 | 19000 | |
八套播 | 2TA+1A+1B+2C+2D(8次/天) | 5900 | 8100 | 10500 | 13000 | 20000 | 26000 | |
十套播 | 3TA+1A+2B+2C+2D(10次/天) | 8100 | 11000 | 14000 | 18000 | 28000 | 36000 | |
钻石组合 | 六套播 | 2TA+1A+2B+1C(6次/天) | 5900 | 8200 | 10500 | 13000 | 20000 | 27000 |
八套播 | 3TA+1A+2B+2C(8次/天) | 7700 | 10500 | 14000 | 17000 | 27000 | 35000 | |
十套播 | 4TA+1A+3B+2C(10次/天) | 9900 | 13000 | 18000 | 22000 | 34000 | 44000 |
单位:元/月
|
||||
项 目 | 播 出 形 式 | 时段 | 频次 | 费用 |
报时广告 | 全天整点或半点报时广告,播出形式为: xx为您报时(xx为客户名称,且不得超过12字)+客户15秒广告+报时打点 | 6:00-23:00 双点报时前 | 9次/天 | 34万 |
6:00-23:00 单点报时前 | ||||
全天整点或半点对时广告,播出形式为: 报时打点+xx为您对时(xx为客户名称,且不得超过12字)+客户15秒广告 | 6:00-23:00 双点报时后 | |||
6:00-23:00 单点报时后 | ||||
路况信息赞助 | 路况信息特约广告,播出形式为: xx提醒您关注路况信息(xx为客户名称,且不得超过12字)+客户15秒广告 | 每个半点后 工作日 7:00-11:00 14:00-19:00 周末 8:30-11:00 16:00-18:30 | 工作日: 9次/天 周末: 6次/天 | 38万 |
每个整点后 工作日 7:00-11:00 14:00-19:00 周末 8:30-11:00 16:00-18:30 | 工作日: 11次/天 周末: 6次/天 | 40万 | ||
天气预报特约 | xx提醒您关注天气预报(xx为客户名称,且不得超过12字)+客户15秒广告 | 每天6:00-22:00 每个半点 | 16次/天 | 48万 |
整点资讯 | xx提醒您关注整点资讯(xx为客户名称,且不得超过12字)+客户15秒广告 | 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 播出 | 5次/天 | 12万 |
![]() |
栏目名称由xx冠名或特约赞助播出(xx为客户名称,且总长度不得超过12字)+客户15秒广告 |
TA时段节目 | 节目内3+15秒1次,同段位15秒1次 | 22万/小时/月 |
A时段节目 | 20万/小时/月 | |||
注:TA、A时段,赠送(1C+1D)15秒硬广两次 | ||||
B时段节目 | 节目内3+15秒1次,同段位15秒3次 | 10万/小时/月 | ||
C时段节目 | 6万/小时/月 | |||
D时段节目 | 4万/小时/月 | |||
交通广播强档节目:《动感青岛》《交通热线》《汽车总动员》《美食双侠》《HELLO晚高峰》 《乐乐专卖店》《成长学院》《需要你》 |
联系我们