常规广告价格表 (RMB) | |||
段位 | 时间 | 15秒 | 30秒 |
特A段 | 07:00—09:00 | 1320 | 2050 |
17:00—19:00 | |||
A段 | 09:00—10:00 | 700 | 1010 |
11:00—13:00 | |||
16:00—17:00 | |||
19:00—21:00 | |||
B段 | 10:00—11:00 | 450 | 700 |
13:00—16:00 | |||
21:00—1:00 | |||
06:00---07:00 | |||
C段 | 1:00—02:00 | 340 | 420 |
05:00—06:00 | |||
D段 | 03:00—05:00 | 140 | 270 |
特色套餐 (RMB) | |||||
电台 | 套餐 | 时段 | 频次 | 15秒 | 30秒 |
FM100.5频率 轮播套餐 | 6档基础套餐 | A3/B3 | 6 | 1,950 | 3,100 |
8档常规套餐 | TA2/A3/B3 | 8 | 3,300 | 4,450 | |
优惠10档套餐 | TA3/A3/B4 | 10 | 4,020 | 5,440 | |
优惠12档套餐 | TA3/A4/B4/C1 | 12 | 4,730 | 6,420 | |
黄金套餐 | TA3/A5/B5/C1 | 14 | 5,220 | 7,270 | |
白金套餐 | TA4/A6/B4/C2 | 16 | 6,380 | 8,700 | |
钻石套餐 | TA6/A6/B6/C4 | 22 | 7,750 | 10,200 |
特色软性广告 (RMB) | |||||
形式 | 时间 | 频次/天 | 费用(每月) | 合作期 | 备注 |
整点报时 | 7-12点 | 6次 | 100,000 | 3个月 | 最短合作期1个月,价格上调10% |
13-18点 | 6次 | 100,000 | |||
19-24点 | 6次 | 85,000 | |||
全天整点 | 24 | 320,000 | |||
气象台 | 7-12点 | 6次 | 100,000 | 3个月 | |
13-18点 | 6次 | 100,000 | |||
19-24点 | 6次 | 85,000 | |||
全天整点 | 24 | 360,000 | |||
完美提醒 | 7-12点 | 6次 | 100,000 | 3个月 | |
13-18点 | 6次 | 100,000 | |||
19-24点 | 6次 | 85,000 | |||
全天整点 | 24 | 360,000 | |||
公益广告 | 7-12点 | 6次 | 100,000 | 3个月 | |
13-18点 | 6次 | 100,000 | |||
19-24点 | 6次 | 85,000 | |||
全天整点 | 24 | 360,000 | |||
片花贴片(5~10s) | 7-13点 | 12次 | 80,000 | 1个月 | |
13-19点 | 12次 | 80,000 | |||
19-24点 | 12次 | 70,000 | |||
全天整点 | 36次+24次 | 250,000 | |||
常规贴片(5~10s) | 7-13点 | 12次 | 80,000 | 1个月 | |
13-19点 | 12次 | 80,000 | |||
19-24点 | 12次 | 70,000 | |||
全天整点 | 36次+24次 | 250,000 |
特色软性冠名(RMB) | |||||
形式 | 时间 | 频次(时间) | 费用/月 | 合作期 | 备注 |
节目冠名(非周末) | TA时段 | 2小时 | 215000 | 3个月 | 赠送5次/天(TA1/A2/B2)/月 |
A时段 | 2小时 | 185000 | 3个月 | 赠送5次/天(TA1/A2/B2)/月 | |
B时段 | 2小时 | 155000 | 3个月 | 赠送5次/天(TA1/A2/B2)/月 | |
C时段 | 2小时 | 125000 | 3个月 | 赠送5次/天(TA1/A2/B2)/月 | |
D时段 | 2小时 | 100000 | 3个月 | 赠送5次/天(TA1/A2/B2)/月 | |
星期冠名 | 周一~周四 | 24次 | 70000 | 3个月 | |
周五 | 24次 | 80000 | 3个月 | ||
周六 | 24次 | 100000 | 3个月 | ||
周日 | 24次 | 90000 | 3个月 | ||
音乐单元冠名 | 周一~周日 | 参照单点30秒。为保证节目质量,每个单元TA时段不得多于1次。 |
互动单元价格表 (RMB) | |||
段位 | 时间 | 次 | 备注 |
特A段 | 07:00—09:00 | 3500 |
•单次播出需搭配片花2次/天 •两次播出需搭配片花6次/天 |
17:00—19:00 | |||
A段 | 09:00—10:00 | 3000 | |
11:00—13:00 | |||
16:00—17:00 | |||
19:00—21:00 | |||
B段 | 10:00—11:00 | 2200 | |
13:00—16:00 | |||
21:00—1:00 | |||
06:00---07:00 |
赞助卡广告 (RMB) | ||
非固定时间 | ||
形式 | 费用 | 备注 |
商业口播 |
§ 秒数不足30秒,价格以30秒硬广告计; § 在30秒以上,则以实际时间,相对于其时间段30秒广告计算,最长不能超过1分钟。 |
§ 须事先经过台里核准; § 须搭配投放3万元以上的硬广告; § 如无硬广搭配,商业口播执行对应硬广三倍价格 |
商业性小单元 | § 为其时段30秒广告的价格的3倍 |
§ 2分钟以内; § 10~15秒的企业赞助卡; § 另外赠送1条同时段的15秒硬广告; |
知识性小单元 (电台既有的单元) |
§ 为其时段30秒广告的价格一样 |
§ 2分钟以内; § 10~15秒的企业赞助卡; § 另外赠送1条同时段的15秒硬广告; § 至少配合一个月; |
联系我们