媒体类型 | 城市 | 可售套装 | 媒体位置 | 面积(平方米/台) | 数量(台) | 时长(秒/次) | 频次(次/天) | 刊例(元/4周) |
LED | 三亚 | T1国内安检口 | T1国内安检口上方 | 16.13×2+10.37×6 | 8 | 15 | 320 | 300,000 |
T1国内安检口中央 | 16.59 | 1 | ||||||
综合体LED | 综合体B/C段南侧墙面(正对航站楼)独立停车楼东侧墙面 | 152.06×2+181.84 | 3 | 15 | 320 | 180,000 | ||
T1安检口+综合体套装 | T1安检口+综合体墙面 | 16.13×2+10.37×6+16.59+152.06×2+181.84 | 12 | 15 | 320 | 390,000 |
媒体类型 | 城市 | 可售套装 | 媒体位置 | 尺寸 | 数量(台) | 时长 | 频次 | 刊例 | |
(英寸/台) | 区域数量 | 合计 | (秒/次) | (次/天) | (元/周) | ||||
竖式刷屏 | 三亚 | T1国内出发+国际楼 | T1二层国内出发办票大厅 | 84 | 8 | 42 | 12 | 96 | 60,000 |
T1二层候机区 | 12 | ||||||||
T1二层西扩指廊 | 6 | ||||||||
T1一层远机位出发 | 8 | ||||||||
竖式刷屏 | 国际楼 | 8 | |||||||
横式刷屏 | T1国内安检口 | T1二层国内出发安检口 | 70 | 13 | 13 | 10 | 480 | 80,000 | |
横式刷屏 | T1国内到达 | T1一层到达区行李提取 | 84 | 12 | 12 | 6 | 384 | 118,000 | |
6 | 192 | 80,000 | |||||||
竖式刷屏 | 贵宾楼 | 贵宾楼 | 84 | 8 | 8 | 12 | 96 | 30,000 |
联系我们