![]() |
|||||
刊例价 | (详询狼界传播) | ||||
区域 | 线 路 | 总车数 | 起始站 | 车 型 | 线 路 |
兰山 | AAAAA级 | 车身:0.65万/辆/月,1.6万/辆/季度,2.6万/辆/半年,4.6万/辆/年 | AAAAA级 | ||
1路 | 18 | 人民医院河东医疗区——生建 | 金龙电车 | 1路 | |
2路 | 16 | 火车站--小山前 | 新亚星6936 | 2路 | |
4路 | 29 | 临沂大学--高新区医院 | 宇通 | 4路 | |
6路 | 10 | 华强洁具市场——沂州古城 | 黄海 | 6路 | |
11路 | 9 | 火车站——沂州古城 | 黄海/6108亚星 | 11路 | |
13路 | 10 | 妇幼保健院新区——山东医专 | 沂星电车 | 13路 | |
16路 | 24 | 汽车站换乘中心—罗庄公交换乘中心 | 6106电气中通 | 16路 | |
18路 | 14 | 临沂应用科学城-市妇幼保健院新医疗 | 6108/沂星电车 | 18路 | |
20路 | 21 | 汽车站换乘中心--潍柴英致4S店 | 沂星电动车/6.6电车 | 20路 | |
25路 | 40 | 地矿驾校--北城换乘中心 | 电气亚星6108 | 25路 | |
87路 | 10 | 潍柴英致4S店-北城新区 | 沂星电动车 | 87路 | |
89路 | 9 | 潍柴英致4S店-北城新区 | 沂星电动车 | 89路 | |
201路 | 18 | 隆达换乘中心--正大机械 | 沂星 | 201路 | |
AAAA级 | 车身:0.6万/辆/月,1.4万/辆/季度,2.4万/辆/半年,4.3万/辆/年 | AAAA级 | |||
Y1 | 4 | 长途汽车站-龙园(仅限旅游景区客户) | 6811亚星 | Y1 | |
5路 | 28 | 五金机电城--永恒华府 | 中通电车6.6 | 5路 | |
19路 | 27 | 人民医院北院--宝泉寺 | 6809中通电车 | 19路 | |
27路 | 36 | 青少年宫-武德西 | 大亚星 | 27路 | |
30路 | 15 | 火车北站——火车站 | 中通6809 | 30路 | |
31路 | 6 | 银雀山公园-洪瑞 | 新亚星6936 | 31路 | |
33路 | 11 | 汽车站换乘中心——鲁南国际会展中心 | 黄海 | 33路 | |
35路 | 14 | 汽车站换乘中心——中国北方家居建材城 | 电气亚星6108/中通6809/厦门金旅 | 35路 | |
36路 | 7 | 汽车站换乘中心——人民医院河东医疗区 | 电气亚星6108 | 36路 | |
38路 | 13 | 汽车站换乘中心——飞机场 | 6811亚星/中通6809 | 38路 | |
80路 | 26 | 高新区换乘中心-临沂农产品批发市场 | 中通6809 | 80路 | |
81路 | 18 | 承德.盛世春天-临沂农产品批发市场 | 中通6809 | 81路 | |
AAA级 | 车身:0.55万/辆/月,1.3万/辆/季度,2.2万/辆/半年,4万/辆/年 | AAA级 | |||
22路 | 20 | 人民公园——鲁南化工城 | 中通电车6.6 | 22路 | |
23路 | 7 | 小埠东——兰华国际家居城 | 中通电车6.6/中通6809 | 23路 | |
68路 | 12 | 黄土堰--南坦 | 中通6809 | 68路 | |
70路 | 24 | 飞机场--朱陈建材市场 | 中通6809 | 70路 | |
101路 | 24 | 罗庄公交换乘中心—褚墩 | 新亚星6936/6106电气中通 | 101路 | |
106路 | 5 | 公交公司大修厂——汽车站换乘中心 | 中通电车6.6 | 106路 | |
109路 | 8 | 银雀山广场---山北头 | 中通电车6.6 | 109路 | |
117路 | 15 | 罗庄高新区换乘中心--解放路换乘中心 | 中通电车6.6 | 117路 | |
215路 | 8 | 青少年宫——动植物园 | 中通电车6.6 | 215路 | |
罗庄 | AA级别 | 车身:0.5万/辆/月,1.1万/辆/季度,2万/辆/半年,3.8万/辆/年 | AA级别 | ||
69路 | 31 | 罗庄换乘中心-汤庄 | 中通电车6.6 | 69路 | |
105路 | 7 | 火车站--刘道口 | 6105电气中通/中通6809/6811亚星 | 105路 | |
115路 | 11 | 沙沟--火车站 | 6105电气中通/中通6809/6811亚星 | 115路 | |
113路 | 22 | 罗庄公交换乘中心-埝头 | 新亚星6936/中通6809 | 113路 | |
66路 | 16 | 罗庄公交换乘中心-凤凰庄村 | 中通电车6.6 | 66路 | |
103路 | 16 | 罗庄换乘中心--涧头两岸农业 | 中通电车6.6 | 103路 | |
116路 | 17 | 高新区换乘中心--冷水沟 | 中通电车6.6 | 116路 | |
118路 | 12 | 罗庄高新区换乘中心--皇庄 | 中通电车6.6 | 118路 | |
126路 | 4 | 高新区换乘中心——马厂湖中学 | 中通电车6.6 | 126路 | |
127路 | 6 | 罗庄高新区换乘中心--富衣庄 | 中通电车6.6 | 127路 | |
河东 | AA级别 | 车身:0.5万/辆/月,1.1万/辆/季度,2万/辆/半年,3.8万/辆/年 | AA级别 | ||
206路 | 17 | 伦达国贸城——葛沟 | 黄海/亚星6108/申沃 | 206路 | |
207路 | 8 | 九曲交管所——石拉渊 | 6106电气中通/金旅6770 | 207路 | |
208路 | 7 | 天翔花园社区——新集子 | 黄海 | 208路 | |
211路 | 16 | 银丰佳园社区——林子 | 申沃/宇通6775 | 211路 | |
202路 | 7 | 皇山社区——醋庄 | 中通电车6.6 | 202路 | |
205路 | 11 | 鲁南国际会展中心——韩家埠村 | 中通电车6.6 | 205路 | |
209路 | 4 | 鲁南国际会展中心——禹王城 | 中通电车6.6 | 209路 | |
210路 | 20 | 阳光城——汤河镇政府 | 中通电车6.6 | 210路 | |
合计 | 788 | 合计 |
狼界传播优势
联系我们