全国一线城市高铁站刷屏广告
全国高铁站刷屏-广告刊例价(一线) | ||||||||||||||||
城市 级别 | 大区 | 省份 | 城市 | 序号 | 站点 | 站点 级别 | 类别 | 媒体形式 | 媒体尺寸 | 画面尺寸 | 媒体位置 | 媒体数量 | 播出频次 | 价格 【元/周】 | ||
高(米)*宽(米) | 英寸 | 块 | 次/天/块 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | ||||||||||
一线城市 | 华北 | 北京 | 北京 | 1 | 北京南 | SSR | G | 一体机刷屏 | 1.95*1.76 | 65 | H | 80 | 210 | 518,000 | 368,000 | 208,000 |
华东 | 上海 | 上海 | 2 | 上海虹桥出发 | SSR | G | 独立刷屏 | 2.85*1.295 | 98 | H | 56 | 190 | 558,000 | 398,000 | 228,000 | |
壁挂刷屏 | 1.85*1.00 | 65 | P | 15 | 190 | |||||||||||
上海虹桥到达 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | D | 12 | 190 | 238,000 | 168,000 | 98,000 | |||||
华南 | 广东 | 广州 | 3 | 广州南 | SR | G | 独立刷屏 | 2.4*1.26 | 106 | H | 64 | 190 | 318,000 | 228,000 | 128,000 | |
4 | 广州东 | SR | P | 壁挂刷屏 | 1.50*0.86 | 52/55 | H | 17 | 190 | 198,000 | 138,000 | 78,000 | ||||
深圳 | 5 | 深圳北 | SR | G | 独立刷屏 | 2.75*1.35 | 84/100 | H | 48 | 190 | 298,000 | 208,000 | 118,000 | |||
6 | 深圳+福田 | SR | G | 壁挂刷屏/一体机刷屏 | 1.50*0.86 | 55 | H | 17 | 190 | 198,000 | 138,000 | 78,000 |
全国二线城市高铁站刷屏广告
中国高铁站刷屏-广告刊例价(二线) | ||||||||||||||||
城市 级别 | 大区 | 省份 | 城市 | 序号 | 站点 | 站点 级别 | 类别 | 媒体形式 | 媒体尺寸 | 画面尺寸 | 媒体位置 | 媒体数量 | 播出频次 | 价格 【元/周】 | ||
高(米)*宽(米) | 英寸/㎡ | 块 | 次/天/块 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | ||||||||||
二线城市 | 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1 | 哈尔滨西 | S | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 44 | 190 | 82,000 | 58,000 | 33,000 |
2 | 哈尔滨东 | A | P | 一体机刷屏/独立刷屏 | 3.15*1.36 | 65/84 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||||
3 | 哈尔滨 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 42,000 | 30,000 | 17,000 | ||||
吉林 | 长春 | 4 | 长春西 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 32 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | ||
5 | 长春 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 28 | 190 | 96,000 | 68,000 | 38,000 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 6 | 沈阳 | S | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 32 | 190 | 82,000 | 58,000 | 33,000 | ||
7 | 沈阳北 | S | G | 独立刷屏/一体机刷屏 | 3.15*1.36 | 65/84 | H | 38 | 190 | 96,000 | 68,000 | 38,000 | ||||
大连 | 8 | 大连 | S | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 8 | 190 | 42,000 | 30,000 | 17,000 | |||
9 | 大连北 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 18 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | ||||
华北 | 山东 | 济南 | 10 | 济南 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 30 | 190 | 198,000 | 138,000 | 78,000 | |
11 | 济南西 | SR | G | 独立刷屏/一体机刷屏 | 2.97*1.34 | 86/65 | H | 62 | 190 | 278,000 | 198,000 | 110,000 | ||||
青岛 | 12 | 青岛 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86/84 | HP | 28 | 190 | 96,000 | 68,000 | 38,000 | |||
13 | 青岛北 | SR | G | 独立刷屏 | 2.7*1.32 | 110 | H | 56 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | ||||
天津 | 天津 | 14 | 天津 | SR | G | 一体机刷屏 | 1.95*1.76 | 65 | H | 36 | 190 | 168,000 | 118,000 | 66,000 | ||
15 | 天津西 | SR | G | 巨幕刷屏 | 2.94*8.45 | 24.84㎡ | H | 20 | 190 | 278,000 | 198,000 | 110,000 | ||||
山西 | 太原 | 16 | 太原 | S | P | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 16 | 190 | 42,000 | 30,000 | 17,000 | ||
17 | 太原南 | S | G | 独立刷屏 | 2.64*1.24 | 110 | H | 20 | 190 | 82,000 | 58,000 | 33,000 | ||||
河北 | 石家庄 | 18 | 石家庄东 | S | G | 独立刷屏 | 2.7*1.32 | 110 | H | 8 | 190 | 68,000 | 48,000 | 27,000 | ||
唐山 | 19 | 唐山 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 32 | 190 | 68,000 | 48,000 | 27,000 | |||
内蒙古 | 呼和浩特 | 20 | 呼和浩特东 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 78 | 190 | 138,000 | 98,000 | 55,000 | ||
21 | 呼和浩特 | S | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 55 | H | 24 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | ||||
华东 | 安徽 | 合肥 | 22 | 合肥 | S | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 37 | 190 | 68,000 | 48,000 | 27,000 | |
23 | 合肥南 | SR | G | 独立刷屏 | 2.7*1.26 | 110 | H | 69 | 190 | 298,000 | 208,000 | 118,000 | ||||
江苏 | 南京 | 24 | 南京南 | SSR | G | 独立刷屏 | 2.7*1.5 | 120 | H | 30 | 190 | 418,000 | 298,000 | 168,000 | ||
独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 14 | 190 | |||||||||||
25 | 南京 | SR | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 19 | 190 | 168,000 | 118,000 | 66,000 | ||||
苏州 | 26 | 苏州 | SR | G | 独立刷屏 | 2.88*1.5 | 125 | H | 16 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | |||
27 | 苏州北 | S | G | 独立刷屏 | 2.7*1.26 | 110 | H | 5 | 190 | 82,000 | 58,000 | 33,000 | ||||
浙江 | 杭州 | 28 | 杭州 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 29 | 190 | 168,000 | 118,000 | 66,000 | ||
29 | 杭州南 | S | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 14 | 190 | 82,000 | 58,000 | 33,000 | ||||
30 | 杭州东 | SSR | G | 壁挂刷屏 | 1.30*2.65 | 87 | H | 56 | 190 | 478,000 | 338,000 | 188,000 | ||||
宁波 | 31 | 宁波 | S | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 24 | 190 | 68,000 | 48,000 | 27,000 | |||
江西 | 南昌 | 32 | 南昌 | S | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 10 | 190 | 82,000 | 58,000 | 33,000 | ||
33 | 南昌西 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 40 | 190 | 138,000 | 98,000 | 55,000 | ||||
福建 | 福州 | 34 | 福州南 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 28 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | ||
35 | 福州 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 34 | 190 | 96,000 | 68,000 | 38,000 | ||||
厦门 | 36 | 厦门 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 20 | 190 | 82,000 | 58,000 | 33,000 | |||
37 | 厦门北 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 39 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | ||||
华中 | 河南 | 郑州 | 38 | 郑州 | SR | G | 独立刷屏 | 2.7*1.25 | 115 | H | 48 | 190 | 238,000 | 168,000 | 98,000 | |
湖北 | 武汉 | 39 | 武汉 | SR | G | 独立刷屏 | 1.08*1.543 | 1.67㎡ | H | 12 | 190 | 198,000 | 138,000 | 78,000 | ||
40 | 武昌 | SR | G | 独立刷屏 | 2.7*1.25 | 115 | H | 22 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | ||||
41 | 汉口 | SR | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 24 | 190 | 138,000 | 98,000 | 55,000 | ||||
湖南 | 长沙 | 42 | 长沙南 | SR | G | 独立刷屏 | 2.7*1.26 | 110 | H | 40 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | ||
43 | 长沙 | S | G | 壁挂刷屏 | 1.50*0.86 | 55 | H | 12 | 190 | 42,000 | 30,000 | 17,000 | ||||
华南 | 广东 | 佛山 | 44 | 佛山西出发 | SR | G | 独立刷屏 | 2.75*1.26 | 110 | H | 23 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | |
佛山西到达 | S | 独立刷屏 | 2.75*1.26 | 110 | D | 20 | 190 | 96,000 | 68,000 | 38,000 | ||||||
珠海 | 45 | 珠海 | A | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 55 | H | 8 | 190 | 37,000 | 26,000 | 15,000 | |||
46 | 珠海北 | A | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 52 | H | 4 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||||
广西 | 南宁 | 47 | 南宁 | S | G | 壁挂刷屏 | 1.50*0.86 | 55 | H | 24 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | ||
海南 | 三亚 | 48 | 三亚 | S | G | 独立刷屏/一体机刷屏 | 2.97*1.34 | 86/55 | H | 27 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | ||
海口 | 49 | 海口+海口东 | S | G | 独立刷屏/一体机刷屏 | 2.97*1.34 | 86/55 | H | 15 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | |||
西南 | 贵州 | 贵阳 | 50 | 贵阳 | SR | G | 独立刷屏 | 2.7*1.25 | 115 | H | 14 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | |
四川 | 成都 | 51 | 成都东 | SR | G | 独立刷屏 | 2.78*2.68 | 140 | H | 24 | 190 | 318,000 | 228,000 | 128,000 | ||
云南 | 昆明 | 52 | 昆明 | S | G | 壁挂刷屏/独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86/55 | H | 48 | 190 | 68,000 | 48,000 | 27,000 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 53 | 西安北 | SR | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 64 | 190 | 128,000 | 88,000 | 49,000 | |
青海 | 西宁 | 54 | 西宁 | S | G | 独立刷屏 | 2.7*1.32 | 110 | H | 18 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | ||
宁夏 | 银川 | 55 | 银川 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 36 | 190 | 42,000 | 30,000 | 17,000 | ||
甘肃 | 兰州 | 56 | 兰州 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 22 | 190 | 68,000 | 48,000 | 27,000 |
全国三线城市高铁站刷屏广告
中国高铁站刷屏-广告刊例价(三线) | ||||||||||||||||
城市 级别 | 大区 | 省份 | 城市 | 序号 | 站点 | 站点 级别 | 类别 | 媒体形式 | 媒体尺寸 | 画面尺寸 | 媒体位置 | 媒体数量 | 播出频次 | 价格 【元/周】 | ||
高(米)*宽(米) | 英寸 | 块 | 次/天/块 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | ||||||||||
三线城市 | 东北 | 黑龙江 | 大庆 | 1 | 大庆东 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 14 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 |
2 | 大庆西 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 20 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||||
齐齐哈尔 | 3 | 齐齐哈尔 | A | G | 壁挂刷屏 | 1.76*1.55 | 52 | H | 24 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
4 | 齐齐哈尔南 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 24 | 190 | 31,000 | 22,000 | 13,000 | ||||
佳木斯 | 5 | 佳木斯 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 18 | 190 | 31,000 | 22,000 | 13,000 | |||
牡丹江 | 6 | 牡丹江 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 24 | 190 | 31,000 | 22,000 | 13,000 | |||
吉林 | 吉林 | 7 | 吉林 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 12 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||
通化 | 8 | 通化 | B | P | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 55 | H | 16 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
辽宁 | 辽阳 | 9 | 辽阳 | B | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 7 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | ||
营口 | 10 | 营口东 | B | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
丹东 | 11 | 丹东 | A | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 13 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
本溪 | 12 | 本溪 | B | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 12 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
铁岭 | 13 | 铁岭西 | B | G | 一体机刷屏 | 2.08*1.76 | 65 | H | 8 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
盘锦 | 14 | 盘锦 | B | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 55 | H | 10 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
鞍山 | 15 | 鞍山西 | B | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 55 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
华北 | 山东 | 泰安 | 16 | 泰安 | B | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |
17 | 泰山 | A | P | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 10 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||||
枣庄 | 18 | 枣庄 | B | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 2 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
烟台 | 19 | 烟台 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
20 | 烟台南 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||||
21 | 牟平 | B | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | ||||
淄博 | 22 | 淄博 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 12 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
威海 | 23 | 文登东 | B | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 3 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
24 | 威海 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 6 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | ||||
潍坊 | 25 | 青州市 | B | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 3 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
26 | 潍坊 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||||
天津 | 天津 | 27 | 滨海北 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||
山西 | 晋中 | 28 | 晋中 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 3 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | ||
运城 | 29 | 运城北 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
大同 | 30 | 大同南 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 10 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
河北 | 邯郸 | 31 | 邯郸 | A | P | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 10 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||
32 | 邯郸东 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||||
秦皇岛 | 33 | 秦皇岛 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
保定 | 34 | 保定东 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 6 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
邢台 | 35 | 邢台东 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
内蒙古 | 包头 | 36 | 包头 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 14 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||
呼伦贝尔 | 37 | 海拉尔 | B | P | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 55 | H | 21 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
乌海 | 38 | 乌海 | B | P | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
赤峰 | 39 | 赤峰 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 13 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
华东 | 安徽 | 蚌埠 | 40 | 蚌埠南 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 6 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |
黄山 | 41 | 黄山北 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 12 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
宿州 | 42 | 宿州东 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 2 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
安庆 | 43 | 安庆 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
滁州 | 44 | 滁州 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 2 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
芜湖 | 45 | 芜湖 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 15 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
江苏 | 连云港 | 46 | 连云港 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||
南通 | 47 | 南通 | A | G | 独立刷屏/一体机刷屏 | 2.97*1.34 | 65/86 | H | 12 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
扬州 | 48 | 扬州 | A | G | 独立刷屏/一体机刷屏 | 2.97*1.34 | 65/86 | H | 12 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
无锡 | 49 | 无锡 | S | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 42,000 | 30,000 | 17,000 | |||
50 | 无锡东 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 10 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||||
常州 | 51 | 常州 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86/110 | H | 8 | 190 | 37,000 | 26,000 | 15,000 | |||
52 | 常州北 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||||
徐州 | 53 | 徐州东 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 31,000 | 22,000 | 13,000 | |||
泰州 | 54 | 泰州 | A | G | 独立刷屏/一体机刷屏 | 2.97*1.34 | 86/65 | H | 14 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
镇江 | 55 | 镇江 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86/65 | H | 2 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
56 | 镇江南 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | ||||
浙江 | 绍兴 | 57 | 绍兴北 | A | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 8 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||
衢州 | 58 | 衢州 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
丽水 | 59 | 丽水 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
金华 | 60 | 金华 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
61 | 金华南 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 4 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||||
湖州 | 62 | 湖州 | B | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 2 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
台州 | 63 | 台州西 | A | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 6 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
温州 | 64 | 温州南 | S | G | 独立刷屏 | 2.7*1.26 | 110 | H | 8 | 190 | 54,000 | 38,000 | 22,000 | |||
嘉兴 | 65 | 嘉兴南 | A | G | 独立刷屏 | 2.90*1.08 | 65 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
江西 | 抚州 | 66 | 抚州 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 6 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||
宜春 | 67 | 宜春 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
吉安 | 68 | 吉安西 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
上饶 | 69 | 上饶 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 12 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
福建 | 漳州 | 70 | 漳州 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 22 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||
南平 | 71 | 南平市 | B | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 6 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
三明 | 72 | 三明北 | B | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 6 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
73 | 三明 | B | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 14 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | ||||
泉州 | 74 | 泉州 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 22 | 190 | 31,000 | 22,000 | 13,000 | |||
龙岩 | 75 | 龙岩 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 42 | 190 | 37,000 | 26,000 | 15,000 | |||
莆田 | 76 | 莆田 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 25 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
宁德 | 77 | 宁德 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 28 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
华中 | 河南 | 鹤壁 | 78 | 鹤壁东 | B | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 6 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |
开封 | 79 | 开封 | A | G | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 6 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
洛阳 | 80 | 洛阳 | A | P | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 12 | 190 | 37,000 | 26,000 | 15,000 | |||
安阳 | 81 | 安阳东 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 12 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
许昌 | 82 | 许昌东 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
83 | 许昌北 | A | G | 独立刷屏 | 2.6*1.24 | 110 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | ||||
周口 | 84 | 周口东 | A | G | 独立刷屏 | 2.6*1.24 | 110 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
商丘 | 85 | 商丘东 | A | G | 独立刷屏 | 2.6*1.24 | 110 | H | 4 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
平顶山 | 86 | 平顶山西 | A | G | 独立刷屏 | 2.6*1.24 | 110 | H | 8 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
漯河 | 87 | 漯河西 | A | G | 独立刷屏 | 2.7*1.25 | 115 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
新乡 | 88 | 新乡东 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 14 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
信阳 | 89 | 信阳东 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 6 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
南阳 | 90 | 南阳东 | A | G | 独立刷屏 | 2.6*1.24 | 110 | H | 10 | 190 | 26,000 | 18,000 | 10,000 | |||
91 | 南阳 | A | P | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | ||||
湖北 | 咸宁 | 92 | 咸宁北 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 6 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | ||
仙桃 | 93 | 仙桃西 | B | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 3 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
天门 | 94 | 天门南 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 3 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
潜江 | 95 | 潜江 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 3 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
宜昌 | 96 | 枝江北 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 3 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
荆州 | 97 | 荆州 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 5 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
孝感 | 98 | 孝感北 | B | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 4 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | |||
99 | 汉川 | B | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 3 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | ||||
随州 | 100 | 随州 | A | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | |||
101 | 随州南 | B | G | 一体机刷屏 | 2.97*1.25 | 86 | H | 5 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | ||||
襄阳 | 102 | 襄州 | B | G | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
103 | 襄阳 | A | P | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 8 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||||
104 | 襄阳东 | S | G | 一体机刷屏 | 2.97*1.25 | 86/75 | H | 27 | 190 | 96,000 | 68,000 | 38,000 | ||||
十堰 | 105 | 十堰东 | A | G | 一体机刷屏 | 2.97*1.25 | 86 | H | 2 | 190 | 31,000 | 22,000 | 13,000 | |||
106 | 十堰 | A | P | 独立刷屏 | 3.15*1.36 | 84 | H | 4 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||||
湖南 | 衡阳 | 107 | 衡阳东 | A | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 52 | H | 12 | 190 | 20,000 | 14,000 | 8,000 | ||
108 | 衡山西 | B | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 52 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | ||||
109 | 耒阳西 | B | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 52 | H | 5 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | ||||
岳阳 | 110 | 汨罗东 | B | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 52 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
111 | 岳阳东 | A | G | 一体机刷屏 | 1.76*1.55 | 52 | H | 10 | 190 | 23,000 | 16,000 | 9,000 | ||||
郴州 | 112 | 郴州 | B | P | 独立刷屏 | 2.97*1.34 | 86 | H | 4 | 190 | 18,000 | 12,800 | 7,200 | |||
