![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
车站 | 位置 | 媒体编号 | 媒体 | 数量 | 规格(m) | 宽 | 面积 | 刊例价元/月 | 制作费 |
形式 | (块) | 长 | (㎡) | ||||||
绵阳站 | 售票厅LED屏幕左侧 | MS01 | 灯箱 | 1 | 7.2 | 3 | 21.6 | 15000 | 3000 |
售票厅LED屏幕右侧 | MS02 | 灯箱 | 1 | 7.2 | 3 | 21.6 | 15000 | 3000 | |
售票厅右侧 | MS03 | 灯箱 | 1 | 11.15 | 3.75 | 41.81 | 30000 | 4000 | |
一楼候车大厅正面左侧A | MH01 | 灯箱 | 1 | 3.43 | 2.9 | 9.95 | 50000 | 3000 | |
一楼候车大厅正面左侧B | MH02 | 灯箱 | 1 | 3.43 | 2.9 | 9.95 | 50000 | 3000 | |
一楼候车大厅正面右侧 | MH03 | 灯箱 | 1 | 7.2 | 2.85 | 20.52 | 100000 | 4000 | |
广厅LED左侧 | MG01 | 灯箱 | 1 | 14.5 | 2.22 | 32.19 | 100000 | 6000 | |
广厅LED右侧 | MG02 | 灯箱 | 1 | 14.5 | 2.22 | 32.19 | 100000 | 6000 | |
广厅吊屏进门左侧 | MG201 | 灯箱 | 1 | 10 | 5 | 50 | 50000 | 6000 | |
广厅吊屏进门左侧 | MG202 | 灯箱 | 1 | 10 | 5 | 50 | 80000 | 6000 | |
广厅吊屏进门右侧 | MG203 | 灯箱 | 1 | 10 | 5 | 50 | 50000 | 6000 | |
广厅吊屏进门右侧 | MG204 | 灯箱 | 1 | 10 | 5 | 50 | 80000 | 6000 | |
二楼候车大厅 | MH201- MH206 | 灯箱 | 6 | 7.25 | 4.5 | 32.63 | 60000 | 6000 | |
出站口 | MC01 | 灯箱 | 1 | 8 | 2.26 | 18.08 | 80000 | 3000 | |
出站口 | MC02-MC04 | 灯箱 | 3 | 6 | 2.26 | 13.56 | 40000 | 3000 | |
出站地道 | MT01-02 | 灯箱 | 4 | 5.34 | 1.77 | 9.67 | 40000 | 3000 | |
出站地道 | MT03-08 | 灯箱 | 4 | 5.34 | 1.77 | 9.67 | 70000 | 3000 | |
小计 | - | 30 | - | - | 721.71 |
★ 更多绵阳站高铁广告资源及优惠请咨询狼界传播:159-8215-8849 罗经理!
联系我们